| Marca | Canon |
| Tecnología de conectividad | USB |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Característica especial | Impresora multifunción, Pantalla, Copiadora |
| Color | NEGRO |
| Nombre del modelo | G2110 (Impresora + Copiadora + Escáner) |
| Resultado de impresión | Color |
| Velocidad máxima de impresión (a color) | 5 |
| Velocidad máxima de impresión monocromática | 8.8 |
| Peso del producto | 1 Kilogramos |
Acerca de este artículo
- Conecte el escáner a la computadora y a la fuente de alimentación. El escáner se puede conectar a un puerto USB o LAN de la computadora.
- No conecte el escáner a la computadora antes de instalar el software.
- Muy conveniente
- Producto de calidad
›
| Dimensiones del producto | 15prof. x 15an. x 15alt. centimeters |
|---|---|
| Tamaño máximo del medio de impresión | A4 (21.6 X 29.7 cm) / Carta |
| Componentes incluidos | Kit de Documentos, Cable de conexión de electricidad, Cable USB, Botellas de Tinta, 2 cabezales de Impresión |
| Medios impresos | Papel (normal) |
| Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
| Dispositivos compatibles | Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP previamente instalados. Se requiere el uso de.NET Framework 4.5.2 o 4.6 |
| Máxima resolución de impresión a color | hasta 4800 x 1200 dpi 4 |
| Tamaño de la hoja | 10x15 |
| Profundidad de color | 16700000 colores |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Fabricante | CANON |
| Modelo | G2110 (Impresora + Copiadora + Escáner) |
| Número de parte | 2313C004 |
| Interfaz de hardware | USB |
| Color de la tinta | negro, cian, magenta, amarillo |
| Resolución del escáner | 4800 x 1200 dpi (Color), 600 x 600 dpi (Black and White) |
| Características especiales | Impresora multifunción, Pantalla, Copiadora |
| Número de productos | 1 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Baterías incluidas | No |
| Baterías necesarias | No |
| Factor de forma | Todo en uno |














































