- International (UK/EU) Version
- 6.7" Super HD (1220 p) display, Super HD (2712 x 1220), 144 Hz refresh rate, 3D Corning Gorilla Glass Victus with anti-fingerprint coating
- 1TB UFS 4.0 Storage, 16GB LPDDR5X RAM
- Android 14
- Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi hotspot, NFC
- Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform
- Rear Camera: 50MP + 50MP + 64MP, Front Camera: 50MP
›
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Fabricante | Motorola |
| Modelo | PB0Y0016SE |
| Nombre del modelo | Edge 50 Ultra |
| Año del modelo | 2024 |
| Número de parte | PB0Y0016SE |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 16 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 1000 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 1000 GB |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Características especiales | Bluetooth, Cámara, Cámara Frontal, Doble Sim, Near Field Communication, WiFi |
| Accesorios de montaje | 125W TurboPower charger (Non-US), Eyector de bandeja SIM, USB Type-C to USB Type-C cable |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,67 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | HD |
| Duración promedio de la batería | 40 Hours |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | No |
| Clasificación de potencia de la batería | 4500 Milliamp Hours |
| Velocidad de transferencia de datos | 48 Gigabits Per Second |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de conector | Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Barra |
| Incluye batería recargable | No |
The Motorola Edge 50 Ultra is the first smartphone with Pantone Validated camera and display, ensuring accurate color and skin tones. What's in the box 125W TurboPower charger (Non-US) USB Type-C to USB Type-C cable SIM Tray Ejector

